Általános információk
Itt kezdődik a minőség: A hagyomány újjászületése „alap felszereltséggel” a Bramac-tól elvárható minőségben.
A tradicionális íves vágású forma már a takarékos megoldást kedvelők számára is elérhető. A felújítók vagy hagyományos stílust kedvelők választása, cserére érett kerámia tetők kiváló alternatívája.
30 év új-érték Bramac garanciával a mérethűségre, fagyállóságra, vízzáróságra. Színválaszték:


Műszaki információk
| Műszaki adatok | |
| Anyag: | nagy szilárdságú, anyagában színezett beton |
| Felület | Lumino, felületű |
| Tömeg | 4,5 kg / db |
| Méret | 333 x 420 mm |
| Fedési szélesség: | 30/50 cm |
| Tetőlécméret: | min. 24/48 mm |
| Tetőléctávolság: | min. 28,0 cm-max. 31,0 cm |
| Átfedés | min. 11,0 cm-max. 14,0 cm |
| Szín: | natúrbarna |
| Szükséglet | átlag 11 db / tető m² |
Átfedés, léctávolság, cserépszükséglet
| Tetőhajlásszög (fok) | Legkisebb átfedés (cm) | Legnagyobb léctávolság (cm) | Cserépszükséglet (db/m2) |
| 25-300 között | 14,0 | 28,0 | 11,9 |
| 30-350 között | 13,0 | 29,0 | 11,49 |
| 35-450 között | 12,0 | 30,0 | 11,11 |
| 450 felett | 11,0 | 31,0 | 10,75 |
Kiegészítő megoldások, rögzítések
| Tetőhajlásszög (fok) | Kiegészítő megoldások |
||
| 25-300 között | Legalább tetőfólia szükséges. | ||
| 30-450 között | A fedés önmagában esőbiztos. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. |
||
| 45-600 között | Minden 2. vagy 3. cserép rögzítendő. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. | ||
| 600 között | Minden egyes cserép viharkapoccsal vagy szeggel rögzítendő. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. |
